| 队伍 | 经理人 | 积分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6634 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5967 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5724 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5651 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5605 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5600 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5575 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5550 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5545 |
| 10. | Post SV Minden | Mankell | 5531 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5525 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5510 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5470 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5461 |
| 15. | DiTTschies | Pieden | 5427 |
| 16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5424 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5403 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5392 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5367 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5312 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5307 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5301 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5296 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5294 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5220 |
| Marbod Betz 俱乐部: neuwiealt |
42,285 € |
| Magdalene Laws 俱乐部: TTV Momo |
41,645 € |
| Theofried Patel 俱乐部: TTV Momo |
41,443 € |
| Leonie Orourke 俱乐部: TTV Momo |
41,334 € |
| Erik Hagemann 俱乐部: STK Kamenitovac |
41,160 € |
| Nico Ortmann 俱乐部: TTV Momo |
41,075 € |
| Jerry CasTroo 俱乐部: TTV GoldenGate |
40,844 € |
| Alvar Alvarsson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,536 € |
| JeanPe Dube 俱乐部: TTV GoldenGate |
40,262 € |
| Emanuel Calvert 俱乐部: TTV GoldenGate |
39,579 € |
| Serena Carmichael 俱乐部: STK Kamenitovac |
39,221 € |
| Rodney Quinn 俱乐部: neuwiealt |
38,928 € |