| 队伍 | 经理人 | 积分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6636 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5969 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5726 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5653 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5605 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5602 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5575 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5550 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5547 |
| 10. | Post SV Minden | Mankell | 5531 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5527 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5512 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5472 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5463 |
| 15. | DiTTschies | Pieden | 5429 |
| 16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5426 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5405 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5394 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5367 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5314 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5309 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5303 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5298 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5296 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5222 |
| Marbod Betz 俱乐部: neuwiealt |
42,249 € |
| Magdalene Laws 俱乐部: TTV Momo |
41,608 € |
| Theofried Patel 俱乐部: TTV Momo |
41,476 € |
| Leonie Orourke 俱乐部: TTV Momo |
41,366 € |
| Erik Hagemann 俱乐部: STK Kamenitovac |
41,185 € |
| Nico Ortmann 俱乐部: TTV Momo |
41,101 € |
| Jerry CasTroo 俱乐部: TTV GoldenGate |
40,809 € |
| Alvar Alvarsson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,479 € |
| JeanPe Dube 俱乐部: TTV GoldenGate |
40,198 € |
| Emanuel Calvert 俱乐部: TTV GoldenGate |
39,601 € |
| Serena Carmichael 俱乐部: STK Kamenitovac |
39,283 € |
| Rodney Quinn 俱乐部: neuwiealt |
38,864 € |