队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 3856 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 3694 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3369 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3367 |
5. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3346 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3340 |
7. | TTC Bicken | CJKing | 3332 |
8. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3309 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 3307 |
10. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3303 |
11. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3300 |
12. | Baden Power | Menghu | 3297 |
13. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3291 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3290 |
15. | TTS Duisburg | vojas | 3283 |
16. | TTV WOI | Menzelinho | 3279 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3270 |
18. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3243 |
19. | TTC Galopp | Habula | 3236 |
20. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3235 |
21. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3234 |
22. | Post SV Minden | Mankell | 3221 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3219 |
24. | FC World | Wangi | 3216 |
25. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3211 |
Pit Coin 俱乐部: DieWitlers |
45,177 € |
Serge Fährlich 俱乐部: DieWitlers |
44,216 € |
Cash Back 俱乐部: DieWitlers |
41,799 € |
Jane Link 俱乐部: Plattenberserker |
41,542 € |
Carl Dano 俱乐部: Plattenberserker |
41,060 € |
Walburga Tipton 俱乐部: SVM H1 |
40,902 € |
Ahuuh Geist 俱乐部: TTV Casino |
40,475 € |
Michael VanGerwen 俱乐部: SC Wietzenbruch |
39,372 € |
Erii Popp 俱乐部: TTV Casino |
38,779 € |
Or Gana 俱乐部: TTC Winkhausen |
38,553 € |
Stringer Bell 俱乐部: Stolnopenisaci |
38,485 € |
Edgaaar Pythoon 俱乐部: TTV Casino |
38,262 € |