队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4708 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4438 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4099 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4098 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4094 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4066 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4039 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4025 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4019 |
10. | Baden Power | Menghu | 4012 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4003 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3975 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3975 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3965 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3964 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3924 |
17. | FC World | Wangi | 3923 |
18. | Post SV Minden | Mankell | 3910 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3910 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3903 |
21. | White Ball | pingpong | 3899 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3889 |
23. | TTF Baden | Habula | 3888 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3879 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3844 |
Royce GoRool 俱乐部: TTV Casino |
41,353 € |
Oskar Roug 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,396 € |
Mac Ewindu 俱乐部: TTC Winkhausen |
40,203 € |
Frank Lacey 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,119 € |
JaaPee Peteer 俱乐部: TTV Casino |
40,080 € |
Gabriel Rose 俱乐部: Speedlions |
39,953 € |
Rollmö Rollmösson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
39,568 € |
Mikka Mikkasson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
39,364 € |
Candice King 俱乐部: Unterfranken-Family |
39,279 € |
Bertina Gut 俱乐部: Spinlions |
38,952 € |
Doraline Garza 俱乐部: Speedlions |
38,809 € |
Lektor Nase 俱乐部: TTV Casino |
38,778 € |