队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4507 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4220 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3912 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3894 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3883 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3864 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3851 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3842 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 3834 |
10. | TTV WOI | Menzelinho | 3829 |
11. | Baden Power | Menghu | 3824 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3811 |
13. | TTC Galopp | Habula | 3790 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3786 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3780 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3777 |
17. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3760 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3753 |
19. | White Ball | pingpong | 3749 |
20. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3738 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3729 |
22. | TTV BG Pin | Bjoern | 3710 |
23. | FC World | Wangi | 3708 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3700 |
25. | TTF Baden | Habula | 3689 |
Ultimate Warrior 俱乐部: MTV Brackel |
41,502 € |
Pablo Escobedo 俱乐部: Speedlions |
41,185 € |
John McClane 俱乐部: MTV Brackel |
41,054 € |
Dschingis Khan 俱乐部: Spinlions |
40,787 € |
Kagir Kagirsson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
40,538 € |
Mikka Mikkason 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
40,322 € |
GaaRaa Daavies 俱乐部: TTV Casino |
40,295 € |
Charlotte Bremer 俱乐部: TT Gurken |
40,051 € |
Jim Halpert 俱乐部: Stolnopenisaci |
40,048 € |
Ole Pryor 俱乐部: Speedlions |
39,920 € |
Ob Iwan 俱乐部: TTC Winkhausen |
39,867 € |
Joel Livingston 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
39,863 € |