队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5066 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4687 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4380 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4360 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 4356 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4328 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4304 |
8. | ttc zwietracht | rollo | 4287 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4280 |
10. | Baden Power | Menghu | 4274 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4265 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4239 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4219 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4204 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4188 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4185 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4183 |
18. | TTV BG Pin | Bjoern | 4180 |
19. | FC World | Wangi | 4174 |
20. | TTF Baden | Habula | 4173 |
21. | White Ball | pingpong | 4138 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4124 |
23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4109 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4095 |
25. | TSV Cappel | Schoschi | 4092 |
Salt Pfeffee 俱乐部: TTV Casino |
43,979 € |
Ben Brody 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
41,402 € |
Samuel Samuelsson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,843 € |
Cassia Nandor 俱乐部: TTC Winkhausen |
40,313 € |
Norton Nortonsson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
39,728 € |
MeiFroo Povv 俱乐部: TTV Casino |
39,587 € |
Martin AstonVantage 俱乐部: TTC Augsburg |
39,353 € |
Maseri Maserati 俱乐部: TTC Augsburg |
39,220 € |
Huldine Brewster 俱乐部: neuwiealt |
38,936 € |
Dam Eron 俱乐部: TTC Winkhausen |
38,929 € |
Otto Lincoln 俱乐部: neuwiealt |
38,851 € |
Helmtrud Helm 俱乐部: Speedlions |
38,757 € |