队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4467 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4176 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3870 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 3855 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3848 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3821 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3813 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3812 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3805 |
10. | Baden Power | Menghu | 3794 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3787 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3769 |
13. | TTS Duisburg | vojas | 3761 |
14. | DiTTschies | Pieden | 3761 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3744 |
16. | ttc zwietracht | rollo | 3733 |
17. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3722 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3717 |
19. | White Ball | pingpong | 3707 |
20. | Post SV Minden | Mankell | 3703 |
21. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3702 |
22. | FC World | Wangi | 3689 |
23. | TTV BG Pin | Bjoern | 3672 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3665 |
25. | TTF Baden | Habula | 3657 |
Ultimate Warrior 俱乐部: MTV Brackel |
42,030 € |
Pablo Escobedo 俱乐部: Speedlions |
41,509 € |
Kagir Kagirsson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
41,110 € |
Dschingis Khan 俱乐部: Spinlions |
40,942 € |
Hulk Hogan 俱乐部: MTV Brackel |
40,585 € |
GaaRaa Daavies 俱乐部: TTV Casino |
40,463 € |
Ob Iwan 俱乐部: TTC Winkhausen |
40,290 € |
Joel Livingston 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,240 € |
Ole Pryor 俱乐部: Speedlions |
40,215 € |
Wedü Huur 俱乐部: TTV Casino |
40,205 € |
Marlis Hohmann 俱乐部: TT Gurken |
39,981 € |
Jim Halpert 俱乐部: Stolnopenisaci |
39,723 € |