| 队伍 | 经理人 | 积分 | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6621 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5948 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5708 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5646 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5599 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5588 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5565 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5532 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5528 |
| 10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5515 |
| 11. | Post SV Minden | Mankell | 5511 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5501 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5457 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5449 |
| 15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5416 |
| 16. | DiTTschies | Pieden | 5411 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5391 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5385 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5357 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5301 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5300 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5289 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5282 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5274 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5209 |
| Marbod Betz 俱乐部: neuwiealt |
42,324 € |
| Magdalene Laws 俱乐部: TTV Momo |
41,604 € |
| Alvar Alvarsson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,895 € |
| Jerry CasTroo 俱乐部: TTV GoldenGate |
40,683 € |
| Erik Hagemann 俱乐部: STK Kamenitovac |
40,671 € |
| Theofried Patel 俱乐部: TTV Momo |
40,627 € |
| Leonie Orourke 俱乐部: TTV Momo |
40,547 € |
| JeanPe Dube 俱乐部: TTV GoldenGate |
40,438 € |
| Nico Ortmann 俱乐部: TTV Momo |
40,311 € |
| Rodney Quinn 俱乐部: neuwiealt |
39,154 € |
| Emanuel Calvert 俱乐部: TTV GoldenGate |
38,816 € |
| Hansgeorg Madison 俱乐部: TTC Winkhausen |
38,757 € |