队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4724 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4448 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 4115 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 4112 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4106 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4075 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4051 |
8. | Die Gluecklosen | pleul71 | 4037 |
9. | SV Rothschupf | Rotwana | 4032 |
10. | Baden Power | Menghu | 4026 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4009 |
12. | TTC Galopp | Habula | 3993 |
13. | ttc zwietracht | rollo | 3990 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3981 |
15. | DiTTschies | Pieden | 3979 |
16. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3931 |
17. | Post SV Minden | Mankell | 3927 |
18. | FC World | Wangi | 3925 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 3924 |
20. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3913 |
21. | White Ball | pingpong | 3909 |
22. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3901 |
23. | TTF Baden | Habula | 3900 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 3885 |
25. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 3860 |
Royce GoRool 俱乐部: TTV Casino |
41,942 € |
Oskar Roug 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,689 € |
JaaPee Peteer 俱乐部: TTV Casino |
40,405 € |
Mac Ewindu 俱乐部: TTC Winkhausen |
40,357 € |
Frank Lacey 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
40,276 € |
Rollmö Rollmösson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
39,847 € |
Gabriel Rose 俱乐部: Speedlions |
39,741 € |
Lektor Nase 俱乐部: TTV Casino |
39,396 € |
Doraline Garza 俱乐部: Speedlions |
39,288 € |
Candice King 俱乐部: Unterfranken-Family |
39,130 € |
Mikka Mikkasson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
39,106 € |
But Baa 俱乐部: TTV Casino |
39,047 € |