队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6014 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5406 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5176 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5104 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5094 |
6. | Baden Power | Menghu | 5016 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4993 |
8. | TTV Mittenaar | CJKing | 4979 |
9. | ttc zwietracht | rollo | 4979 |
10. | TTC Galopp | Habula | 4978 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4973 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4967 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4954 |
14. | TTF Baden | Habula | 4919 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4913 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4909 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4904 |
18. | DiTTschies | Pieden | 4889 |
19. | FC World | Wangi | 4888 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4868 |
21. | White Ball | pingpong | 4841 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4830 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4797 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4763 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4750 |
Paulee Balll 俱乐部: TTV Casino |
41,527 € |
Alix Bass 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
41,296 € |
Lukes Kywalker 俱乐部: TTC Winkhausen |
40,508 € |
Manius Thalna 俱乐部: TSC Fischbeck |
39,711 € |
Mary Gehrke 俱乐部: Speedlions |
39,508 € |
Altrud Durant 俱乐部: Speedlions |
39,319 € |
Dodore Xabo 俱乐部: SV Sala |
39,031 € |
Tiberius Gracchus 俱乐部: TSC Fischbeck |
38,845 € |
Terentius Afer 俱乐部: TSC Fischbeck |
38,793 € |
Gnaeus Octavius 俱乐部: TSC Fischbeck |
38,757 € |
Jarl-Rune Jarlsson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
38,604 € |
Sina Lynch 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
38,357 € |