队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 5162 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4777 |
3. | TTC Bicken | CJKing | 4451 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 4446 |
5. | TTC Winkhausen | ach_ja | 4445 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 4403 |
7. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4371 |
8. | Baden Power | Menghu | 4367 |
9. | ttc zwietracht | rollo | 4367 |
10. | SV Rothschupf | Rotwana | 4355 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 4338 |
12. | TTC Galopp | Habula | 4324 |
13. | DiTTschies | Pieden | 4287 |
14. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4283 |
15. | Post SV Minden | Mankell | 4263 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4258 |
17. | FC World | Wangi | 4253 |
18. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4249 |
19. | TTV BG Pin | Bjoern | 4248 |
20. | TTF Baden | Habula | 4243 |
21. | White Ball | pingpong | 4224 |
22. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4203 |
23. | TSV Cappel | Schoschi | 4166 |
24. | TTV GoldenGate | LasVegas | 4165 |
25. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4161 |
Salt Pfeffee 俱乐部: TTV Casino |
43,684 € |
IrrDraa Drag 俱乐部: TTV Casino |
43,357 € |
MeiFroo Povv 俱乐部: TTV Casino |
41,773 € |
Otto Lincoln 俱乐部: neuwiealt |
40,840 € |
Dam Eron 俱乐部: TTC Winkhausen |
39,437 € |
Gary Hoffman 俱乐部: Unterfranken-Family |
39,104 € |
Henry Bliss 俱乐部: Speedlions |
39,061 € |
Y Oda 俱乐部: TTC Winkhausen |
38,844 € |
Martin AstonVantage 俱乐部: TTC Augsburg |
38,630 € |
Maseri Maserati 俱乐部: TTC Augsburg |
38,485 € |
Samuel Samuelsson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
38,452 € |
Huldine Brewster 俱乐部: neuwiealt |
38,401 € |