队伍 | 经理人 | 积分 | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4410 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4130 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3807 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3802 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3801 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3783 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3770 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3766 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3747 |
10. | Baden Power | Menghu | 3740 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3731 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3723 |
13. | DiTTschies | Pieden | 3715 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3710 |
15. | TTC Galopp | Habula | 3697 |
16. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3692 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3688 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3678 |
19. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3676 |
20. | White Ball | pingpong | 3656 |
21. | Post SV Minden | Mankell | 3654 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3650 |
23. | FC World | Wangi | 3637 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3626 |
25. | TTV BG Pin | Bjoern | 3624 |
Ultimate Warrior 俱乐部: MTV Brackel |
42,193 € |
Wedü Huur 俱乐部: TTV Casino |
41,769 € |
Kagir Kagirsson 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
41,341 € |
Hulk Hogan 俱乐部: MTV Brackel |
41,255 € |
Pablo Escobedo 俱乐部: Speedlions |
41,166 € |
Joel Livingston 俱乐部: TTC Wedemark 16 |
40,706 € |
Ob Iwan 俱乐部: TTC Winkhausen |
40,444 € |
Lillian Norris 俱乐部: Speedlions |
40,385 € |
Marlis Hohmann 俱乐部: TTV Casino |
40,038 € |
GaaRaa Daavies 俱乐部: TTV Casino |
39,986 € |
Truls Trulsson 俱乐部: SV DJK Eggolsheim |
39,976 € |
Ole Pryor 俱乐部: Speedlions |
39,863 € |